MDV INFINI ON/OFF MDSAG-09HRN1/MDOAG-09HN1 ( 2,63 кВт / 2,69 кВт )
Характеристики
Площадь помещения | 25 кв. м. |
? Инвертор | Нет |
Wi-Fi управление | Нет |
Пульт дистанционного управления | Да |
Цвет | Белый |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Хладагент | R 410A |
Уровень шума в/б, Дб | 19 |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Страна производителя | Китай |
Страна сборки | Китай |
Мощность охлаждения | 2.64 кВт |
Мощность обогрева | 2.78 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.821 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 0.821 кВт |
Гарантийный срок | 3 года |
Модель кондиционера | MDV Infini |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 18 — 43 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -7 — 24 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
Расход воздуха, куб. м/ч | 537 |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 19.4x71.5x28.5 см |
Габаритный размер (внешнего блока) | 27.5x70x55 см |
Вес (внешний блок) | 25.3 кг |
Вес (внутренний блок) | 7.1 кг |
Вес | 32.4 кг |
Максимальная длина трассы | 20 м |
Перепад высот | 8 м |
Сообщения не найдены