Сплит-система MDV MDSC-12HRDN8/MDOC-12HDN8 Classic Inverter
Характеристики
Площадь помещения | 35 кв. м. |
? Инвертор | Да |
Wi-Fi управление | Опция |
Пульт дистанционного управления | Да |
Цвет | Белый |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Хладагент | R 32 |
Уровень шума в/б, Дб | 26.5 |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Страна производителя | Китай |
Мощность охлаждения | 3.6 кВт |
Мощность обогрева | 3.7 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.12 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 1.02 кВт |
Гарантийный срок | 3 года |
Модель кондиционера | MDV Classic Inverter |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 56 |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 — 50 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 30 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
Расход воздуха, куб. м/ч | 425 |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 19.4x71.5x28.5 см |
Габаритный размер (внешнего блока) | 27x72x49.5 см |
Вес (внешний блок) | 21.4 кг |
Вес (внутренний блок) | 7.5 кг |
Вес | 28.9 кг |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Коэффициент эффективности EER | 3.21 |
Коэффициент эффективности COP | 3.61 |
Сообщения не найдены